車フロントガラス交換費用相場 メーカー別 車種別一覧
車フロントガラス交換費用相場
全国でのフロントガラス交換施工事例のうち、掲載可能な情報を車種別に掲載しています。
(2023年3月作業実績値) この料金は、以下の費用の合計【税込み】となります。
- 出張費用
- フロントガラス部品費用
- 交換作業費用
- 交換済部材の処分費用
- モール代や衝突軽減ブレーキ対応等の別途料金または、ぼかし入りガラス料金
車種別対応のフロントガラス交換価格の実績値となります。
表内の合計費用【税込み】価格は、税率10%です。
モール交換が必要な場合の料金や衝突軽減ブレーキ対応の監視カメラが装着されているフロントガラス交換時など追加料金がある車種の税込み合計費用は、料金に変動がありますので受付センターオペレーターまでご確認ください。
また、お申込み お問合せの際には、お申込み お問合せの前に確認 制限事項をご参照ください。
受付センターでは、車種 型式 年式別の料金見積もりや交換スケジュールのお問合せ ご相談に24時間大歓迎で対応しています。
衝突軽減ブレーキ対応について
フロントガラス交換サービスのお申込みやお問合せの際には、正確な見積もり提示のために、お車のフロントガラスを実際にご確認いただきカメラやレーダーの有無をお伝えください。
車種別のフロントガラス出張交換費用
表内でモール代や衝突軽減ブレーキ対応別途料金を含む税込み合計費用【税込み】は、目安料金として参考にしてください。
フロントガラス交換サービスの別途料金を含む税込み総額料金見積もりについては、受付センターオペレーターまでご確認頂けますようお願いします。
トヨタ車 フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
トヨタハリアー(HARRIER) | 2400cc | 81,800円 | 14,000円(モール代) |
トヨタ プログレGF-JCG11 | 3000cc | 69,000円 | なし |
トヨタ アリストJZS160 | 3000cc | 69,000円 | なし |
トヨタ ランドクルーザープラドRZJ95 | 2700㏄ | 81,800円 | 14,000円(モール代) |
トヨタプロボックスNCP51 | 1500㏄ | 65,400円 | |
トヨタカローラフィールダーNKE165 | 1500㏄ | 71,000円 | 10,800円(ミラーベース) |
トヨタ ポルテ CBA-NNP10 | 1300㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ シエンタNCP85G | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ アクアNHP10 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタサクシードNCP51V | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタサクシードNCP51V | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタイストNCP61 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ ラウムNCZ20 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタカルディナワゴンZZT241W | 1800㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタウィッシュZNE10 ZGE20 | 1800㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ ナディアSXN10 | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ カムリ ACV45 | 2362cc | 78,900円 | なし |
トヨタマークXGRX130 | 2500㏄ | 69,000円 | なし |
トヨタヴェルファイアGGH25W | 3500㏄ | 85,000円 | モール代 14,800円 |
トヨタヴォクシー60系AZR60G | 2000㏄ | 71,400円 | モール代 14,000円 |
トヨタノアDBA-AZR60 | 2000㏄ | 84,000円* | モール代 |
*トヨタノアDBA-AZR60の料金はお申し込み時に受付センターまで再確認をお願いいたします。 | |||
トヨタセリカST202 | 2000㏄ | 64,800円 | モール代 4,600円 |
トヨタbBQNC20 | 1300㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタbBQNC21 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタファンカーゴ NCP20 | 1300㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタパッソ QNC10 | 1300㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ ヴェルファイア20系 ANH20*1 | 2400㏄ | 89,400円 | モール代 |
トヨタ ヴェルファイア20系 ANH20W*1 | 2400㏄ | 85,800円 | モール代 |
*1 ヴェルファイア20系の料金はお申し込み時に受付センターまで再確認をお願いいたします。 | |||
トヨタプリウス20系 NWH20 | 1500㏄ | 65,600円 | モール代5,400円 |
トヨタヴィッツSCP10 | 1000㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタパッソKGC10 | 1000㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタプリウス30系 ZVW30 *2 | 1800㏄ | 65,600円 | モール代5,400円~ |
トヨタプリウス30系 ZVW30 *2 | 1800㏄ | 68,800円 | モール代5,400円~ |
トヨタプリウス30系 ZVW30 *2 | 1800㏄ | 69,600円 | モール代5,400円~ |
*2 プリウス30系の料金はお申し込み時に受付センターまで再確認をお願いいたします。 | |||
トヨタダイナ | 4000㏄ | 72,000円 | なし |
トヨタイプサムACM21 | 2400㏄ | 77,300円 | モール代 14,500円~*3 |
トヨタイプサムACM21 | 2400㏄ | 84,700円 | モール代 16,900円*3 |
*3 トヨタイプサムACM21のモール代は5,400円~16,900円で変動します。お申し込み時に受付センターまで再確認をお願いいたします。 | |||
トヨタカローラフィールダーNZE121G | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ ラクティス NCP120 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタ カローラアクシオNZE141 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタマークXGRX130 | 2500㏄ | 69,000円 | なし |
トヨタハイエースワゴンKZH106 | 3000㏄ | 69,000円 | なし |
トヨタハイエースバンLH178V | 3000㏄ | 68,800円 | モール代 |
トヨタハイエースバン200系TRH200 | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
トヨタクラウン180系GRS182 | 3000㏄ | 84,800円 | あり (受付センターまでお気軽にお問合せ下さい。) |
日産 フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
日産 モコMG21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
日産デイズ ルークスB21A | 660㏄ | 54,700円 | なし |
日産デイズ ルークスB21A | 660㏄ | 74,500円 | エマージェンシーブレーキ装備 |
日産ルークスML21S | 658㏄ | 58,400円 | ぼかしガラス希望の場合 3,700円 |
日産ルークスML21S | 658㏄ | 61,300円 | グレードE 2011年6月モデル |
日産デイズB21W | 660㏄ | 60,600円 | モール代 |
日産アトラストラックK4F23 | 4200㏄ | 75,330円 | なし |
日産CUBEYZ-11 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産ウイングロードY12 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産ティーダ型式C11 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産セレナC25 | 2000㏄ | 64,900円 | 4,700円 |
日産 モコMG22S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
日産 モコMG33S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
日産NV100クリッパー DR64V | 660㏄ | 58,000円 | 4,300円 |
日産NV100クリッパー U71V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
日産ウイングロードWFY11 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産 ADバンVZNY12 | 1600㏄ | 61,300円 | なし |
日産 ADバンVY12 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産 ADバンVAY12 | 1200㏄ | 61,300円 | なし |
日産マーチBNK12 | 1400㏄ | 71,500円 | モール代 |
日産マーチAK12 | 1200㏄ | 71,400円 | モール代 |
日産ノートE11 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産キューブZ12 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
日産エクストレイルT31 | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
日産エクストレイルDNT31 | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
日産ラフェスタB30 | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
日産 ティアナUA J31 | 2400㏄ | 69,000円 | なし |
日産 ムラーノTZ51 | 2500㏄ | 69,000円 | なし |
ホンダ フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
ホンダバモスHM1,HM2 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダザッツJD1 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダシビックFD3 | 1400㏄ | 61,300円 | なし |
ホンダシビックEK3 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
ホンダライフ JB1,JB2,JB5 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダN-BOX JF1 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダN-WGN JH1 | 660cc | 54,700円 67,800円(要確認) | なし |
ホンダ インサイトZE2 | 1300cc | 61,300円~72,300円 | 【*1】 |
【*1】フロントウインドシールドモール(73150-TM8-A**)交換が必要となり追加料金が必要な場合があります。お申し込みの際は、見積もり料金総額を受付センターまでご確認 お問合せ下さい。 見積もり料金の問合せだけでも大歓迎で対応します。 | |||
ホンダ アクティ | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダ アクティバン HH5 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダ アクティトラック HA4,HA7 | 656㏄ | 54,700円 | なし |
ホンダ フリードGB3 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
ホンダエアウェイブGJ1 | 1500㏄ | 61,300円 | なし |
ホンダ アコードCU2 | 2400㏄ | 69,000円 | なし |
ホンダ オデッセイRA6 | 2300㏄ | 69,000円 | なし |
ホンダフィットハイブリッドGP5 | 1500㏄ | 69,800円 | あり(モール代 9,600円) |
ホンダステップ ワゴンRP4 | 1500㏄ | 77,000円 | あり(モール代 17,500円) |
ホンダステップ ワゴンスパーダ RK5 | 2000㏄ | 70,000円 | あり(モール代 8,700円) |
ホンダステップ ワゴンRF3 | 2000㏄ | 71,300円 | あり(モール代 10,000円) |
ホンダCR-V CBA-RD6 | 2400㏄ | 74,500円 | あり(純正仕様対応部品) |
ホンダエリシオンRR1 | 2400㏄ | 96,200円 | あり(ガーニッシュ代 28,400円) |
三菱 フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
三菱ekワゴンH82W | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱ekワゴンH81W | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱ekカスタムB11W | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱 パジェロミニH58A | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱 ミニキャブバンU62V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱 ミニキャブバンU61V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱 ミニキャブバンU61T | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱 デリカD2 | 1200㏄ | 61,300円 | なし |
三菱 ミニキャブバンDS17V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
三菱アイミーブHA3W | 定格出力25kW 排気量0cc 軽自動車登録車 | 54,700円 | なし |
三菱アイミーブHD4Wについて | 2018年4月19日発売モデル三菱アイミーブHD4WグレードX(総電力量16.0kWh 排気量0cc)より、車種がRV軽自動車からハッチバック登録車となっています。お申し込みの際は、料金のご確認をお願いいたします。 |
ダイハツ フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
ダイハツムーヴL650S | 660㏄ | 68,500円 | なし |
ダイハツムーヴ ラテ (L550S) | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツムーヴ カスタムL150S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツムーヴ カスタムLA100S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツムーヴLA100S | 660㏄ | 72,600円 | グレードX SA 要確認 |
ダイハツ ムーヴ キャンパスLA810S | 658㏄ | 74,500円 | グレードX SAⅢ (スマアシⅢ搭載) |
ダイハツムーヴ カスタムDBA-L175S | 658㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ ミラココアL675S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ ミラココアL675S | 660㏄ | 70,000円 | 要確認 |
ダイハツ ミラジーノL650S | 660㏄ | 68,500円 | 要確認 |
要確認 オプション料金が加算される場合がありますので、料金総額は受付センターまで事前にご確認をお願いします。 受付センターでは、費用見積もりだけでも大歓迎で対応しています。 | |||
ダイハツ ミライースLA300S | 658㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ タントカスタムL375S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ ハイゼットS211P | 658㏄ | 62,700円 | モール代 2,500円 |
ダイハツ ハイゼットカーゴS321V | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツハイゼットカーゴクルーズ (S331V) | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ タントL375S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ タントL350S | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ タントLA600S グレードL SAⅡ | 658㏄ | 61,300円 | なし (スマアシⅡ搭載) |
ダイハツ タントカスタムL350S グレードX | 660㏄ | 61,300円 | なし |
ダイハツ エッセL235S グレードL | 658cc | 61,300円 | なし |
スズキ フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
スズキワゴンRスティングレーMH21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRスティングレーMH22S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRスティングレーMH22S | 660㏄ | 58,900円 | グレードT |
スズキワゴンRMH34S MH85S | 658㏄ | 54,700円 | なし |
スズキパレットSW MK21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキ スイフトZC72S | 1200㏄ | 61,300円 | なし |
スズキ スイフトZC72S グレードRS | 1200㏄ | 64,500円 | モール代4,300円 グレードRSの場合 |
スズキ スイフトZC71S | 1200㏄ | 61,300円 | なし |
スズキ ソリオMA15S | 1200㏄ | 61,300円 | なし |
スズキエブリイワゴンDA17W | 660㏄ | 67,900円 | カメラ RBS装着 |
スズキエブリイワゴンDA64W | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRスティングレー MH23S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキスイフトスポーツZC32S | 1600㏄ | 61,300円 | なし |
スズキアルトHA25S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキエブリイワゴンDA17V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキエブリイバンDA64V | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRMH21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRMC12S | 657㏄ | 54,700円 | なし |
スズキワゴンRMC21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキMRワゴンwitMF33S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキアルトHA36S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキアルトHA24S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキアルトラパンHE22S,HE21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキアルトラパンショコラHE22S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキアルトラパンHE21S | 660㏄ | 58,400円 | トップシェード入り【*s1】 |
【*s1】トップシェード入り料金はお申し込み時に受付センターまで再確認をお願いいたします。 | |||
スズキ キャリイDA16T | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スズキスペーシア カスタムMK32S | 660㏄ | 54,700円 | なし【sc*1】 |
スズキスペーシア カスタムMK32S グレードXSリミテッド | 660㏄ | 95,600円 | 衝突被害軽減ブレーキ装着対応【sc*1】 |
【sc*1】2013年8月以降衝突被害軽減ブレーキを装着しているグレードがあります。ご不明な場合は、受付センターまで事前にご確認ください。 | |||
スズキスペーシアMK42S | 658㏄ | 64,500円 | デュアルカメラブレーキサポート対応フロントガラス使用 |
スズキハスラーMR31S | 658㏄ | 66,600円 | デュアルカメラブレーキサポート対応フロントガラス使用 |
スズキハスラーMR31S | 658㏄ | 69,500円 | デュアルカメラブレーキサポート対応フロントガラス使用 グレードG セットオプション装着車 |
スズキハスラーMR41S | 658㏄ | 76,200円 | デュアルカメラブレーキサポート搭載 |
マツダ フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
マツダAZ-ワゴンMJ21S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
マツダAZ-ワゴンMJ22S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
マツダ アクセラスポーツBLEFW | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
マツダAZ-ワゴンMD22S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
マツダAZ-ワゴンMJ23S | 660㏄ | 54,700円 | なし |
マツダ フレアクロスオーバーMS31S | 658㏄ | 66,700円 | 自動ブレーキ対応 |
マツダボンゴバンSK82V | 1800㏄ | 61,300円 | なし |
マツダビアンテCCEFW | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
マツダプレマシーCWEFW | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
マツダプレマシーDBA-CREW | 2000㏄ | 61,300円 | なし |
マツダボンゴフレンディ SGLW | 2500㏄ | 69,000円 | なし |
マツダMPV-LY3P | 2300㏄ | 69,000円 | なし |
スバル フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
スバル レガシィツーリングワゴンBP5 | 2000㏄ | 72,000円 | 10,000円 |
スバルプレオTA-RA1 | 658㏄ | 54,700円 | なし |
スバル サンバートラックTT1 | 658㏄ | 54,700円 | なし |
スバル サンバートラックTT2 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スバルサンバーバントランスポーターS321B | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スバル サンバーバンTV1 | 660㏄ | 54,700円 | なし |
スバル ディアスワゴンTW2 | 658㏄ | 55,700円 | モール代 2,000円 |
いすゞ フロントガラス交換費用
車種 | 排気量 | 合計費用【税込み】 | 別途料金 事前問い合わせ要 |
いすゞ エルフNJR85 | 3000㏄ | 91,600円 | 23,800円 |
以上は、2019年10月~(消費税10%)のデータに改訂しています。
別途料金を含む税込み総額料金見積もりについて
上記表内でモール代や衝突軽減ブレーキ搭載車両に関する税込み合計料金は、目安料金としてご参考にしてください。
フロントガラス交換サービスの別途料金を含む税込み総額料金見積もりについては、受付センターオペレーターまでご確認頂けますようお願いします。
お申込み お問合せの前に確認 制限事項
本サービスは、輸入ガラスを使用した国産車フロントガラス交換サービスを格安料金で提供しており下記の制限事項があります。
寒冷地仕様(ガラス下部の熱線: ワイパーデアイサー機能)やレインセンサー機能(自動ワイパー)機能を搭載している場合は機能が喪失します。
(機能を維持したい場合の、メーカー純正フロントガラスへの交換のご相談にも対応しています。)
フロントガラス上部に衝突軽減ブレーキ用のカメラやレーダーを搭載した車のフロントガラス交換の場合は、別途料金が必要になります。
また、フロントガラス交換後には、ディーラー等で、別途 調整(エーミング)作業が必要となります。
正確な費用見積もりのまた、サービスお申し込みの際には、お車のフロントガラス上部のカメラの有無をご確認してお伝えください。
出張現場でのナビアンテナの交換は未対応です。
(交換後にディーラー、カー用品店で交換をお願いしています。)
料金の精算方法は現金のみとなっております。