日産自動車フロントガラス交換 工賃総額 実績
目次
日産自動車 フロントガラス交換 工賃 実績
日産自動車 フロントガラス交換 工賃 実績
消費税改定に伴う価格表示の変更
10月からの消費税改定に伴い下記支払い実績表中のお支払い費用総額(税込み)は、消費税10%の税込み料金が記載されています。
尚、備考欄からリンクしています個別案件ページの総額料金は、作業受付日時が10月1日を境に消費税8%と消費税10%が混在しております。
この場合は、リンク先個別案件ページの作業受付日時をご参照の上ご確認ください。
【注1】:支払総額はモール代や自動ブレーキ対応、ぼかし追加など別途費用を含んでいます。
この場合は、部品価格の変動による支払総額の変動が考えられるため表中の10%税込み金額は目安料金としてご利用ください。
費用見積もりは受付センター専門オペレーターまでご確認 お問合せ下さい。
【※】左右スクロール可
車種 | 排気量 | 料金表記載額(税別) | 支払い 総額 税込み10% | 別途費用 | 作業 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
日産 モコ (MOCO)MG21S | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 54,700円 (10月以降) | なし | |
日産NV100 クリッパー(DR64V) | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 58,000円 | なし (ぼかし入り4,300円) | |
日産NV100 クリッパー(U71V) | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 54,700円 (10月以降) | なし | |
日産モコ | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 54,700円 (10月以降) | なし | |
日産デイズ ルークス (B21A) | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 60,200円 【注1】 | あり (トップシェードガラス希望) | |
日産デイズ ルークス (B21A) | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 54,700円 (10月以降) | なし | |
日産デイズ (B21W) | 660cc (軽自動車) | 49,800円 | 60,600円 【注1】 | モール代 6,900円 | |
日産マーチ (BNK) | 1400cc | 55,800円 | 71,500円 【注1】 | モール代 | |
日産マーチ (AK12) | 1200cc | 55,800円 | 71,400円 【注1】 | モール代 | |
日産 ADバン(VAY12) | 1200cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産 ADバン(VY12) | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産 ADバン (VZNY12) | 1600cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産CUBE(キューブ) | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
NISSAN CUBE (キューブyz11) | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産キューブ Z12 | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産キューブ Z12 | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産ティーダ(TIIDA) | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産 ウイングロードWFY11 | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
ニッサンウイングロード | 1500cc (型式Y12) | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産ノートE11 | 1500cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | 、 |
日産エクストレイルNT31 | 2000cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降)※ | なし | |
日産エクストレイルDBA-NT31 | 2000cc | 55,800円 | 63,500円 (型式指定15781 類別区分0089)※ | なし | |
日産エクストレイル DNT31 | 2000cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降)※ | なし | |
※大変お手数ですが、日産エクストレイルの費用合計はご依頼の際に受付センターオペレーターに再確認をお願いします。 | |||||
日産ラフェスタ | 2000cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
日産セレナ | 2000cc | 55,800円 | 64,900円 【注1】 | あり (モール代4,700円) | |
ニッサン アトラストラック | 4200cc | 69,800円 | 76,700円 (10月以降) | なし | |
日産フェアレディZ CBA-Z34 | 3700cc | 65,800円 | 72,300円 (10月以降) | なし | |
ニッサン セレナ(SERENA) | 2000cc | 55,800円 | 64,900円 【注1】 | あり (モール代実費 4,700円) | |
ニッサン キャラバン (CARAVAN) | 2000cc | 55,800円 | 61,300円 (10月以降) | なし | |
ニッサン ムラーノ (MURANO) | 2500cc | 62,800円 | 69,000円 (10月以降) | なし |
【注1】:支払総額はモール代や自動ブレーキ対応、ぼかし追加など別途費用を含んでいます。
この場合は、部品価格の変動による支払総額の変動が考えられるため表中の10%税込み金額は目安料金としてご利用ください。
費用見積もりは受付センター専門オペレーターまでご確認 お問合せ下さい。
その他車種フロントガラス交換 工賃 実績
- ホンダ ダイハツ自動車 フロントガラス交換工賃および安く交換する方法と車両保険の利用
- トヨタ自動車フロントガラス交換工賃
- スズキ自動車フロントガラス交換工賃
- 三菱自動車 フロントガラス交換工賃
- マツダ自動車 フロントガラス交換工賃
- スバル自動車 フロントガラス交換工賃
- いすゞ自動車 フロントガラス交換工賃